Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 30 iunie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
apr. 25 | mai 25 | iun. 25 | |||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 516 | 318 | 51 | 47 | 63 |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 44 | 25 | 2 | 3 | 4 |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 472 | 293 | 49 | 44 | 59 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 30 iunie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
apr. 25 | mai 25 | iun. 25 | |||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 30 iunie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apr. 25 | mai 25 | iun. 25 | ||||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 64 | 39 | 8 | 2 | 10 | |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 18 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 46 | 29 | 7 | 1 | 6 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 30 iunie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apr. 25 | mai 25 | iun. 25 | ||||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |