Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 iulie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
mai 25 | iun. 25 | iul. 25 | |||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 516 | 370 | 47 | 63 | 52 |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 44 | 26 | 3 | 4 | 1 |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 472 | 344 | 44 | 59 | 51 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 iulie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
mai 25 | iun. 25 | iul. 25 | |||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 iulie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mai 25 | iun. 25 | iul. 25 | ||||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 64 | 51 | 2 | 10 | 12 | |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 18 | 17 | 1 | 4 | 7 | |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 46 | 34 | 1 | 6 | 5 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 iulie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mai 25 | iun. 25 | iul.. 25 | ||||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |